Použité symboly
≡ | je totožné |
≢ | není totožné |
∈ | leží na (náleží) |
∉ | neleží na (nenáleží) |
= | rovnost |
<,> | nerovnost |
∩ | průnik |
∧ | a zároveň (konjunkce) |
∥ | rovnoběžnost |
∦ | různoběžnost |
⊥ | kolmost |
A | bod A |
AB | úsečka AB |
a | přímka a |
⟷AB | přímka daná body A, B |
⟼AB | polopřímka daná body A, B |
α,β,γ, … | označení úhlu |
∢ABC | úhel daný trojicí nekolineárních bodů A, B, C; vrchol úhlu je v bodě B |
|AB| | velikost úsečky AB |
v(a,b) | vzdálenost přímek a a b |
|∢ABC| | velikost úhlu |
k(S,r) | kružnice k daná středem S a poloměrem r |
S(S):A⟶A' | středová souměrnost se středem S, v níž se bod A zobrazí do bodu A' |
O(p):A⟶A' | osová souměrnost s osou v přímce p, bod A se v ní zobrazí do bodu A' |
oAB | osa úsečky AB |
oABC | osa úhlu ABC |
oα | osa úhlu α |
O△ABC | obvod trojúhelníku ABC |
Copyright © 2014 Radka Szillerová